Klassenvorstand | ElternvertreterIn | KlassensprecherIn | ||
KUGI Liselotte | NAME Vorname | Maritschnigg David | ||
NIKODEM-EICHENHARDT Eva | NAME Vorname | Stieber Julia |
BOROVNJAK Petra | HAMERSKY Julian | ||
FRIEDL Melanie | LACKNER Andreas | ||
HARM Hanna | LEITNER Nikolaus | ||
HODOSI Maja | MARITSCHNIGG David | ||
KAGER Selina | MITTEREGGER Pierre | ||
KÖBERL Nicole | ROTH Lukas | ||
MÖSTL Michaela | SAUBART Manuel | ||
ORTNER Lisa | SCHINAGL Eric-Peter | ||
SPRINGER Sarah | SCHLATZER Alexander | ||
STIEBER Julia | SIMIC Philip | ||
SOE Bryan |
Die 1.a Klasse besuchen 10 Mädchen und 11 Knaben.