Klassenvorstand | ElternvertreterIn | KlassensprecherIn | ||
PRESLACHER Andrea | SCHREINER Elke | STIEBER Carina | ||
KAISER Mag. Barbara | ORTNER Rosa | SOMMER Marcel |
FREISINGER Sarah | FRUHMANN Patrick | ||
KLIMACSEK Ramona | KAGER Jürgen | ||
KOLLAR Julia | KRENN Mario | ||
REISINGER Lydia | KRENN Nicolas | ||
ROCHL Melanie | LABUGGER Peter | ||
SACKL Desireè | LOCHMANN Stefan | ||
SCHREINER Christina | MEIZENITSCH Patrick | ||
STADLER Simone | ORTNER Stefan | ||
STIEBER Carina | RUX Jonas | ||
PAIL Daniel | |||
RÖNFELD Julius | |||
SOMMER Marcel | |||
SORGER Christian | |||
STROMMER Markus |
Die 4.a Klasse besuchen 9 Mädchen und 14 Knaben.