Klassenvorstand | ElternvertreterIn | KlassensprecherIn | ||
PRESLACHER Andrea | ORTNER Rosa | FREISINGER Sarah | ||
KAISER Mag. Barbara | STIEBER Karin | ORTNER Stefan |
FREISINGER Sarah | LABUGGER Peter | ||
KLIMACSEK Ramona | LOCHMANN Stefan | ||
KOLLAR Julia | MEIZENITSCH Patrick | ||
REISINGER Lydia | ORTNER Stefan | ||
ROCHL Melanie | RUX Jonas | ||
SACKL Desireè | PAIL Daniel | ||
SCHREINER Christina | RÖNFELD Julius | ||
STADLER Simone | SCHLEGL Stefan | ||
STIEBER Carina | SOMMER Marcel | ||
FRUHMANN Patrick | SORGER Christian | ||
KAGER Jürgen | STROMMER Markus | ||
KRENN Nicolas | WIESMAIR Marvin | ||
KRENN Mario |
Die 2.a Klasse besuchen 9 Mädchen und 16 Knaben.
Alle Beiträge der 2.a Klasse »